TJ Sokol Postřekov A a B
Krajský přebor šachových družstev (ŠSPK )
2004//2005
Postřekov A si ve své historicky první sezóně v krajském přeboru nepočínal
špatně. Přesto to však na záchranu v soutěži nestačilo.
| Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 1. | Postřekov A | Klatovy B | 0,5:7,5 |
| 2. | Letná B | Postřekov A | 8:0 |
| 3. | Postřekov A | Tachov A | 3,5:4,5 |
| 4. | Postřekov A | Domažlice B | 3,5:4,5 |
| 5. | Líně B | Postřekov A | 5,5:2,5 |
| 6. | Postřekov A | Šakal Kozolupy | 3:5 |
| 7. | Loko Plzeň | Postřekov A | 5:3 |
| 8. | Postřekov A | Přeštice A | 4,5:3,5 |
| 9. | Union Plzeň | Postřekov A | 6:2 |
| 10. | Postřekov A | Spálené Poříčí | 5:3 |
| 11. | Líně A | Postřekov A | 5:3 |
| Krajský přebor | Sezóna 2004/2005 | |||||||||||||
|
Sokol Postřekov "A" |
||||||||||||||
| Nasazení | Hráč | Klatovy B | Letná B | Tachov A | Domažlice B | Líně B | Kozolupy | Loko Plzeň | Přeštice A | Union Plzeň | Spálené Poříčí | Líně A | Celkem | Úspěšnost |
| 1. | Nový Václav | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | 33,33% | ||
| 2. | Královec Václav | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 31,25% | ||
| 3. | Kadeřávek Jan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37,50% | ||
| 4. | Váchal Josef | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36,36% |
| 5. | Zedník Zdeněk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 | 25,00% |
| 6. | Ment Jiří ml. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25,00% | |||||||
| 7. | Rudlof Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 4,5 | 40,91% |
| 8. | Ment Jiří st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 18,75% | |||
| 9. | Mráz Jiří | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,29% | |||
| 10. | Kuneš Josef | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 41,67% | |||||
| 11. | Kitzberger Břet. | 0 | 1 | 1 | 50,00% | |||||||||
| Celkem | 0,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4,5 | 2 | 5 | 3 | 30,5 | 32,19% | |
| Body - mužstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||

Okresní přebor Klatovy + Domažlice (ŠSPK)
2004/2005
Postřekov B se často potýkal problémy se sestavou, a tak se mu nepodařilo
obhájit vítězství z minulé sezóny a obsadil druhou příčku.
| Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek |
| 1. | Postřekov B | Klatovy E | 3:2 |
| 2. | Klenčí B | Postřekov B | 2:3 |
| 3. | Postřekov B | volno | |
| 4. | Postřekov B | Domažlice E | 2:3 |
| 5. | Domažlice D | Postřekov B | 4:1 |
| 6. | Klatovy E | Postřekov B | 0:5 |
| 7. | Postřekov B | Klenčí B | 2,5:2,5 |
| 8. | volno | Postřekov B | |
| 9. | Domažlice E | Postřekov B | 1:4 |
| 10. | Postřekov B | Domažlice D | 2:3 |
| Okresní přebor KT+DO | Sezóna 2004/2005 | |||||||||||||
| Sokol Postřekov "B" | ||||||||||||||
| Nasazení | Hráč | Klatovy E | Klenčí B | Domažlice E | Domažlice D | Klatovy E | Klenčí B | Domažlice E | Domažlice D | Celkem | Úspěšnost | |||
| 1. | Ment Jiří st. | 0,5 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||
| 2. | Mráz Jiří | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 3. | Kuneš Josef | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 90% | ||||||
| 4. | Kitzberger Břet. | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 75% | ||||||||
| 5. | Haas Václav | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 93% | |||
| 6. | Královec Josef | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
| 7. | Rudlof Luděk | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 25% | |||
| 8. | Královec Martin | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 30% | ||||||
| 9. | Krutina Jiří | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 57% | ||||
| Celkem | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 4 | 2 | 22,5 | 71% | ||||
| Body - mužstvo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||
