I.B třída - skupina "A" 2015/2016
| Kolo | Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Střelci Postřekova |
| 1. | Staňkov | Postřekov | 4:2 | 2x Závodný |
| 2. | Meclov | Postřekov | 1:2 | 2x Vavřík |
| 3. | Postřekov | Dlouhý Újezd | 0:0 | -----; na penalty 3:4 |
| 4. | Koloveč | Postřekov | 2:0 | ----- |
| 5. | Bělá n. Radbuzou | Postřekov | 1:1 | Němec Jan; na penalty 1:3 |
| 6. | Klenčí | Postřekov | 0:3 | Ledvina T., Závodný, Steinberger P. |
| 7. | Postřekov | Částkov | 3:4 | Steinberger D., Kuželka Karel, Závodný |
| 8. | Chodová Planá | Postřekov | 2:2 | Závodný, Steinberger P.; na penalty 4:2 |
| 9. | Postřekov | Tlumačov | 0:3 | ----- |
| 10. | Chodov | Postřekov | 0:0 | -----; na penalty 2:4 |
| 11. | Postřekov | Bor u Tachova | 2:0 | Závodný, Karlík |
| 12. | Stod | Postřekov | 4:2 | Steinberger P., Polák |
| 13. | Postřekov | Bezdružice | 2:0 | Karlík, Steinberger P. |
| Jaro | ||||
| 14. | Postřekov | Staňkov | 2:1 | Němec, Závodný |
| 15. | Postřekov | Meclov | 1:2 | Kreuz |
| 16. | Dlouhý Újezd | Postřekov | 3:1 | Němec Jan |
| 17. | Postřekov | Koloveč | 1:5 | Závodný |
| 18. | Postřekov | Bělá n. Radbuzou | 1:2 | Buček |
| 19. | Postřekov | Klenčí | 0:0 | -----; na penalty 3:5 |
| 20. | Částkov | Postřekov | 5:0 | ----- |
| 21. | Postřekov | Chodová Planá | 1:5 | Václavovic |
| 22. | Tlumačov | Postřekov | 0:0 | -----; na penalty 4:2 |
| 23. | Postřekov | Chodov | 3:0 | Zdráhal, Závodný, Buček |
| 24. | Bor u Tachova | Postřekov | 0:1 | Závodný |
| 25. | Postřekov | Stod | 6:0 | 2x Karlík, 2x Steinberger P., Závodný, vlastní |
| 26. | Bezdružice | Postřekov | 1:3 | 2x Vavřík, Závodný |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - |
Skóre |
Body | PK |
| 1. | Tlumačov | 26 | 21 | 4 | 1 | 67: 20 | 70 | 3 |
| 2. | Dlouhý Újezd | 26 | 17 | 4 | 5 | 99: 41 | 57 | 2 |
| 3. | Koloveč | 26 | 15 | 3 | 8 | 76: 44 | 51 | 3 |
| 4. | Bělá nad Radbuzou | 26 | 14 | 4 | 8 | 74: 54 | 48 | 2 |
| 5. | Chodová Planá | 26 | 13 | 5 | 8 | 79: 68 | 47 | 3 |
| 6. | Částkov | 26 | 13 | 0 | 13 | 76: 62 | 39 | 0 |
| 7. | Bor | 26 | 10 | 5 | 11 | 53: 49 | 37 | 2 |
| 8. | Postřekov | 26 | 9 | 6 | 11 | 39: 45 | 35 | 2 |
| 9. | Meclov | 26 | 11 | 2 | 13 | 57: 74 | 35 | 0 |
| 10. | Staňkov | 26 | 9 | 4 | 13 | 47: 53 | 33 | 2 |
| 11. | Chodov | 26 | 7 | 7 | 12 | 47: 59 | 30 | 2 |
| 12. | Bezdružice | 26 | 8 | 3 | 15 | 41: 68 | 29 | 2 |
| 13. | Stod | 26 | 7 | 5 | 14 | 39: 82 | 28 | 2 |
| 14. | Klenčí | 26 | 1 | 2 | 23 | 24: 99 | 7 | 2 |