I.B třída - skupina "A" 2014/2015
| Kolo | Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Střelci Postřekova |
| 2. | Kdyně | Postřekov | 0:0 | -----; na penalty 4:2 |
| 3. | Postřekov | Klenčí | 2:1 | Polák, Závodný |
| 4. | Město Touškov | Postřekov | 3:2 | Polák, Steinberger |
| 5. | Postřekov | Merklín | 2:1 | 2x Závodný |
| 6. | Přimda | Postřekov | 1:2 | Ledvina L., Polák |
| 7. | Postřekov | Meclov | 2:1 | Královec, Steinberger |
| 8. | Stříbro | Postřekov | 3:2 | Němec, Steinberger |
| 9. | Postřekov | Tlumačov | 1:3 | Landrgott |
| 10. | Dlouhý Újezd | Postřekov | 2:2 | Ledvina, Závodný; na penalty 3:4 |
| 11. | Postřekov | Milavče | 4:0 | Buček, Němec, Polák, Steinberger |
| 12. | Postřekov | Koloveč B | 1:3 | Landrgott |
| 13. | Bezdružice | Postřekov | 2:1 | vlastní |
| Jaro | ||||
| 15. | Postřekov | Kdyně | 1:2 | Polák |
| 16. | Klenčí | Postřekov | 2:3 | 2x Polák, vlastní |
| 17. | Postřekov | Město Touškov | 3:1 | Polák, vlastní, Landrgott, |
| 18. | Merklín | Postřekov | 2:0 | ----- |
| 19. | Postřekov | Přimda | 3:0 | Nehráno - kontumačně! |
| 20. | Meclov | Postřekov | 1:5 | 4x Polák, Karlík |
| 21. | Postřekov | Stříbro | 1:3 | Královec |
| 22. | Tlumačov | Postřekov | 2:0 | ----- |
| 23. | Postřekov | Dlouhý Újezd | 2:4 | Ledvina, Polák |
| 24. | Milavče | Postřekov | 1:1 | Závodný; na penalty 2:4 |
| 25. | Koloveč B | Postřekov | 1:3 | 2x Královec, Polák |
| 26. | Postřekov | Bezdružice | 7:1 | 2x Královec, Cibulka, Frei, Polák, Vavřík, Závodný |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - |
Skóre |
Body | PK |
| 1. | Stříbro | 24 | 16 | 3 | 5 | 72: 39 | 54 | 3 |
| 2. | Kdyně | 24 | 12 | 7 | 5 | 60: 32 | 49 | 6 |
| 3. | Dlouhý Újezd | 24 | 14 | 3 | 7 | 80: 53 | 47 | 2 |
| 4. | Tlumačov | 24 | 14 | 4 | 6 | 52: 29 | 46 | 0 |
| 5. | Koloveč B | 24 | 10 | 5 | 9 | 61: 47 | 39 | 4 |
| 6. | Merklín | 24 | 12 | 3 | 9 | 60: 44 | 39 | 0 |
| 7. | Postřekov | 24 | 11 | 3 | 10 | 50: 40 | 38 | 2 |
| 8. | Město Touškov | 24 | 12 | 1 | 11 | 56: 63 | 37 | 0 |
| 9. | Bezdružice | 24 | 9 | 6 | 9 | 41: 52 | 33 | 0 |
| 10. | Klenčí | 24 | 8 | 3 | 13 | 48: 58 | 28 | 1 |
| 11. | Meclov | 24 | 7 | 3 | 14 | 57: 68 | 27 | 3 |
| 12. | Milavče | 24 | 6 | 2 | 16 | 36: 95 | 21 | 1 |
| 13. | Přimda | 24 | 2 | 3 | 19 | 32: 85 | 10 | 1 |