I.B třída - skupina "A" 2013/2014
| Kolo | Domácí |
Hosté |
Výsledek |
Střelci Postřekova |
| 1. | Klenčí | Postřekov | 2:2 | Vaněk, Vavřík; na penalty 2:4 |
| 2. | Stříbro | Postřekov | 1:1 | Vaněk; na penalty 3:5 |
| 3. | Postřekov | Tachov B | 3:3 | 2x Mach, Buček; na penalty 2:4 |
| 4. | Heřmanova Hu | Postřekov | 4:1 | Buček |
| 5. | Postřekov | Mrákov | 1:0 | Landrgott |
| 6. | Chodová Planá | Postřekov | 4:0 | ----- |
| 7. | Postřekov | Kdyně | 4:0 | Landrgott, Mach, Polák, Steinberger |
| 8. | Přimda | Postřekov | 0:5 | Adamka, Landrgott, Mach, Polák, Steinberger |
| 9. | Postřekov | Koloveč B | 3:1 | Mach, Pavlíček, Steinberger |
| 10. | Tlumačov | Postřekov | 2:0 | ----- |
| 11. | Postřekov | Meclov | 3:1 | 2x Polák, Steinberger |
| 12. | Dlouhý Újezd | Postřekov | 4:4 | 2x Buček, Pavlíček, Polák; na penalty 5:4 |
| 13. | Postřekov | Zbůch | 7:1 | 4x Polák, Buček, Steinberger, Vavřík |
| Jaro | ||||
| 14. | Postřekov | Klenčí | 7:1 | 2x Kreuz, 2x Závodný 2, Mach, Němec, Polák |
| 15. | Postřekov | Stříbro | 3:2 | Mach, Nosek, Polák |
| 16. | Tachov B | Postřekov | 1:1 | Mach; na penalty 6:5 |
| 17. | Postřekov | Heřmanova Hu | 3:1 | Pavlíček, Polák, Steinberger |
| 18. | Mrákov | Postřekov | 1:3 | Pavlíček, Steinberger, vlastní |
| 19. | Postřekov | Chodová Planá | 5:2 | 2x Buček, Kreuz, Polák, Steinberger |
| 20. | Kdyně | Postřekov | 2:2 | 2x Steinberger; na penalty 3:2 |
| 21. | Postřekov | Přimda | 1:2 | Landrgott |
| 22. | Koloveč B | Postřekov | 4:6 | 3x Polák, Buček, Mach, Závodný |
| 23. | Postřekov | Tlumačov | 0:0 | -----; na penalty 5:4 |
| 24. | Meclov | Postřekov | 2:5 | 2x Polák, 2x Steinberger, Buček |
| 25. | Postřekov | Dlouhý Újezd | 6:0 | 2x Polák, Gibfried, Kreuz, Mach, Závodný |
| 26. | Zbůch | Postřekov | 1:3 | 2x Buček, Polák |
| bará o postup do 1.A třídy | ||||
| Chodský Újezd | Postřekov | 4:2 | Polák, Mach | |
| Postřekov | Chodský Újezd | 1:2 | Buček | |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - |
Skóre |
Body | PK |
| 1. | Chodová Planá | 26 | 17 | 3 | 6 | 78: 46 | 55 | 1 |
| 2. | Postřekov | 26 | 15 | 7 | 4 | 79: 42 | 55 | 3 |
| 3. | Tachov B | 26 | 11 | 7 | 8 | 76: 59 | 46 | 6 |
| 4. | Dlouhý Újezd | 26 | 10 | 7 | 9 | 70: 67 | 42 | 5 |
| 5. | Přimda | 26 | 9 | 7 | 10 | 43: 58 | 39 | 5 |
| 6. | Koloveč B | 26 | 11 | 3 | 12 | 70: 59 | 39 | 3 |
| 7. | Klenčí | 26 | 10 | 7 | 9 | 51: 63 | 37 | 0 |
| 8. | Tlumačov | 26 | 9 | 7 | 10 | 35: 44 | 37 | 3 |
| 9. | Stříbro | 26 | 8 | 9 | 9 | 64: 60 | 36 | 3 |
| 10. | Kdyně | 26 | 7 | 9 | 10 | 38: 47 | 36 | 6 |
| 11. | Meclov | 26 | 8 | 7 | 11 | 52: 55 | 35 | 4 |
| 12. | Zbůch | 26 | 11 | 2 | 13 | 61: 82 | 35 | 0 |
| 13. | Heřmanova Hu | 26 | 8 | 4 | 14 | 52: 64 | 30 | 2 |
| 14. | Mrákov | 26 | 5 | 7 | 14 | 37: 60 | 24 | 2 |